| Identifikation | |
|---|---|
| Opus-Nummer | 33 |
| Jahr des Baubeginns | 2019 |
| Spezifikation | |
| Typ | spätromantische Gitarre |
| Verbalkung | fächerförmige, Hermann Hauser I. (1882 - 1952) Entwurf 1920 |
| Mensur | 645.0 [mm] |
| Saitenabstand - am Steg | 11.0 [mm] |
| Saitenabstand - an der Obersattel | 8.3 [mm] |
| Saitenlage - 12. Bund, 1. Saite | 3.1 [mm] |
| Saitenlage - 12. Bund, 6. Saite | 3.7 [mm] |
| Obersattelbreite | 49.0 [mm] |
| Länge des 12. Bundes | 57.0 [mm] |
| Obere Körperbreite | 282 [mm] |
| Mittlere Körperbreite | 230 [mm] |
| Untere Körperbreite | 368 [mm] |
| Art der Stimmung | Thomas Rubner Stauffer-Mechanik, Übersetzungsverhältnis 1:15, Entwurf Johann Stauffer 1825 |
| Anpassung der Saitenlage | schwebendes Griffbrett |
| Zusätzliche Halsverstärkung | - |
| Anzahl der Bünde | 20 |
| Bunddraht | T-Profil |
| Armstütz | - |
| Gewicht | 1.4 [kg] |
| Materialien | |
| Decke | Gemeine Fichte (Picea abies) |
| Boden und Zargen | geflammter Ahorn (Acer pseudoplatanus) |
| Boden- und Zargen-Furnier | - |
| Balken | Fichte (Picea) |
| Randeinfassung Innen | Fichte (Picea) |
| Randeinfassung Außen | Kombination dekorativer Furnierstreifen |
| Schalllochverzierung | Kombination dekorativer Furnierstreifen |
| Griffbrett | Echte Walnuss (Juglans regia) |
| Hals | geflammter Ahorn (Acer pseudoplatanus) |
| Fuß | - |
| Kopf | - |
| Kopfplatte | Echte Walnuss (Juglans regia) |
| Obersattel | Ebenholz, afrikanisches (Diospyros crassiflora hiern) |
| Mechanik / Stimmwirbeln | Messing, vernickelt |
| Steg | Wildbirne (Pyrus pyraster) |
| Stegpins | - |
| Endpin | Ebenholz, afrikanisches (Diospyros crassiflora hiern) |
| Stegeinlage / Untersattel | Knochen |
| Bünde | 18% Neusilber |
| Armstütz | - |
| Leim | traditioneller Leim tierischen Ursprungs, moderner synthetischer Leim (kombiniert) |
| Lackierung | |
| Decke | Schellack, glänzend |
| Hals | Öllack, glänzend |
| Steg | Öllack, glänzend |
| Armstütz | - |
| der Rest | Öllack, glänzend |
| Zubehör | |
| Beseitung | D'Addario ProArte EXP45 |
| Luftbefeuchter | Martin 18AHG |
| Weiteres Zubehör | - |
| Koffer - Spezifikation | |
| Model | eigene Produktion - Holzsarg, nach zeitgenössischer Praxis |
| Abmessungen - Breite x Tiefe x Höhe | 1035 [mm] x 410 [mm] x 130 [mm] |
| Koffergewicht | 4.3 [kg] |
| Koffer - Materialien | |
| Innen | natürliche Wolle |
| Korpus | Sperrholzplatten |
| Außen | schwarze Farbe Slovakryl, gemäß STN EN 71/3 |